Juzgados de Valledupar (Cesar) que monitoreamos
Legal Procesos lee a diario los estados electrónicos y autos de estos 89 despachos de Valledupar (Cesar) y consulta las actuaciones de cualquier proceso de Valledupar en la Consulta Nacional Unificada. El código de despacho son los primeros 12 dígitos del radicado: los 5 primeros (20001) son el municipio.
Tribunales y salas
| Código | Despacho |
|---|---|
| 200012204000 | SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR |
| 200012214004 | DESPACHO 4 SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR VALLEDUPAR |
| 200012215000 | SECRETARÍA SALA CIVIL FAMILIA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR |
| 200012315000 | SECRETARIA GENERAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CESAR |
| 200012317000 | RELATORÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CESAR |
Administrativos
| Código | Despacho |
|---|---|
| 200013333001 | JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333002 | JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333003 | JUZGADO 003 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333004 | JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333005 | JUZGADO 005 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333006 | JUZGADO 006 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333007 | JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333008 | JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333009 | JUZGADO 009 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333010 | JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333011 | JUZGADO 011 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333013 | JUZGADO 013 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR |
| 200013333404 | JUZGADO 404 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE VALLEDUPAR |
| 200013333601 | JUZGADO 601 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE VALLEDUPAR |
| 200017087001 | CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADO EJECUCIÓN PENAS MEDIDAS SEGURIDAD VALLEDUPAR |
Pequeñas causas y competencia múltiple
| Código | Despacho |
|---|---|
| 200014005001 | JUZGADO 001 LABORAL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR ANTES JUZGADO 001 LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS |
| 200014105001 | JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE VALLEDUPAR |
| 200014189001 | JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS Y COMP MÚLTIPLE VALLEDUPAR |
| 200014189002 | JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS Y COMP MÚLTIPLE VALLEDUPAR |
| 200014189003 | JUZGADO 003 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE VALLEDUPAR |
| 200014189004 | JUZGADO 004 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE VALLEDUPAR |
| 200014189005 | JUZGADO 005 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE VALLEDUPAR |
| 200014189006 | JUZGADO 006 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE VALLEDUPAR |
| 200014189007 | JUZGADO 007 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE VALLEDUPAR |
Laborales
| Código | Despacho |
|---|---|
| 200013105001 | JUZGADO 001 LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013105002 | JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013105003 | JUZGADO 003 LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013105004 | JUZGADO 004 LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013105005 | JUZGADO 005 LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200014005801 | JUZGADO 801 LABORAL MUNICIPAL TRANSITORIO DE VALLEDUPAR |
Familia
| Código | Despacho |
|---|---|
| 200013110001 | JUZGADO 001 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013110002 | JUZGADO 002 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013110003 | JUZGADO 003 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013110004 | JUZGADO 004 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200017113000 | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA JUZGADOS CIVILES FAMILIA DE VALLEDUPAR |
Penales
| Código | Despacho |
|---|---|
| 200013107002 | JUZGADO 002 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE VALLEDUPAR |
| 200013107004 | JUZGADO 004 PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE VALLEDUPAR |
| 200013109003 | JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200013109004 | JUZGADO 004 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200013109005 | JUZGADO 005 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200013109006 | JUZGADO 006 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200013109007 | JUZGADO 007 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200013109009 | JUZGADO 009 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200013109010 | JUZGADO 010 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200013118001 | JUZGADO 001 PENAL CIRCUITO ADOLESCENTES FUNCIÓN CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200013187001 | JUZGADO 001 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR |
| 200013187002 | JUZGADO 002 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR |
| 200013187003 | JUZGADO 003 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR |
| 200013187004 | JUZGADO 004 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR |
| 200014009005 | JUZGADO 005 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200014009006 | JUZGADO 006 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200014009008 | JUZGADO 008 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200014009009 | JUZGADO 009 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200014009010 | JUZGADO 010 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200014009011 | JUZGADO 011 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200014009013 | JUZGADO 013 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200014009801 | JUZGADO 801 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR |
| 200014071001 | JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014071002 | JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL ADOL FUNCIÓN CONTROL GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014088001 | JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014088002 | JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN CONTROL GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014088003 | JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN CONTROL GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014088004 | JUZGADO 004 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014088007 | JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN CONTROL GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014088012 | JUZGADO 012 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014088101 | JUZGADO 101 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014088102 | JUZGADO 102 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200014088103 | JUZGADO 103 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR |
| 200017104000 | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES JUZGADOS PENALES DE VALLEDUPAR |
| 200017171000 | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES JUZGADOS PENALES ADOLESCENTES DE VALLEDUPAR |
Civiles
| Código | Despacho |
|---|---|
| 200013103001 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013103002 | JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013103003 | JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013103004 | JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013103005 | JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR |
| 200013121001 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO ESP EN RESTITUCIÓN TIERRAS VALLEDUPAR |
| 200013121002 | JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO ESP RESTITUCIÓN TIERRAS VALLEDUPAR |
| 200013121003 | JUZGADO 003 CIVIL CIRCUITO ESPECIALIZADO RESTITUCIÓN TIERRAS DE VALLEDUPAR |
| 200014003001 | JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR |
| 200014003002 | JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR |
| 200014003003 | JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR |
| 200014003004 | JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR |
| 200014003005 | JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR |
| 200014003007 | JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR |
Otros municipios de Cesar
- Aguachica (11)
- Chiriguaná (7)
- Agustín Codazzi (3)
- Curumaní (2)
- San Diego (2)
- Astrea (1)
Ver la cobertura en todo el país
Preguntas frecuentes
¿Cuántos juzgados de Valledupar monitorea Legal Procesos?
89 despachos de Valledupar (Cesar) que publican estados electrónicos en Publicaciones Procesales, más cualquier proceso de Valledupar con radicado de 23 dígitos por la Consulta Nacional Unificada.
¿Cómo sé de qué juzgado de Valledupar es mi proceso?
Por los primeros 12 dígitos del radicado, que son el código del despacho. Por ejemplo, un radicado que empieza por 200012204000 es del sala penal del tribunal superior de valledupar.
Monitorea tus procesos en Valledupar: prueba 30 días gratis · Ver precios