Juzgados de San José de Cúcuta (Norte de Santander) que monitoreamos
Legal Procesos lee a diario los estados electrónicos y autos de estos 106 despachos de San José de Cúcuta (Norte de Santander) y consulta las actuaciones de cualquier proceso de San José de Cúcuta en la Consulta Nacional Unificada. El código de despacho son los primeros 12 dígitos del radicado: los 5 primeros (54001) son el municipio.
Tribunales y salas
| Código | Despacho |
|---|---|
| 540012204000 | SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA |
| 540012205000 | SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA |
| 540012205001 | DESPACHO 001 DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA |
| 540012213000 | SALA CIVIL - FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA |
| 540012215000 | SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA |
| 540012221000 | SECRETARIA SALA CIVIL ESPECILIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS DE CÚCUTA |
| 540012221001 | SALA CIVIL 001 ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE CÚCUTA |
| 540012221002 | SALA CIVIL 002 ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE CÚCUTA |
| 540012221003 | SALA CIVIL 003 ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE CÚCUTA |
| 540012315000 | SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER |
| 540012333003 | DESPACHO 003 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER |
Administrativos
| Código | Despacho |
|---|---|
| 540011240020 | CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JEPMS DE CÚCUTA |
| 540013333001 | JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333002 | JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333003 | JUZGADO 003 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333004 | JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333005 | JUZGADO 005 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333006 | JUZGADO 006 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333007 | JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO MIXTO DE CÚCUTA ANTES J 1 ADMINISTRATIVO ORALIDAD |
| 540013333008 | JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333009 | JUZGADO 009 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333010 | JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO MIXTO DE CÚCUTA |
| 540013333011 | JUZGADO 011 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333012 | JUZGADO 012 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333013 | JUZGADO 013 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333014 | JUZGADO 014 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540013333015 | JUZGADO 015 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA |
| 540017007000 | CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESP CÚCUTA |
Pequeñas causas y competencia múltiple
| Código | Despacho |
|---|---|
| 540014005001 | JUZGADO 001 LABORAL MUNICIPAL DE CÚCUTA - ANTES: JUZGADO 001 LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS |
| 540014005002 | JUZGADO 002 LABORAL MUNICIPAL DE CÚCUTA - ANTES: JUZGADO 002 LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS |
| 540014105001 | JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CÚCUTA - AHORA: JUZGADO 001 LABORAL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014105002 | JUZGADO 002 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CÚCUTA - AHORA: JUZGADO 002 LABORAL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014189001 | JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CÚCUTA |
| 540014189002 | JUZGADO 002 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CÚCUTA |
| 540014189003 | JUZGADO 003 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CÚCUTA |
Laborales
| Código | Despacho |
|---|---|
| 540013105001 | JUZGADO 001 LABORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013105002 | JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013105003 | JUZGADO 003 LABORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013105004 | JUZGADO 004 LABORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013105005 | JUZGADO 005 LABORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
Familia
| Código | Despacho |
|---|---|
| 540013110001 | JUZGADO 001 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013110002 | JUZGADO 002 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013110003 | JUZGADO 003 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013110004 | JUZGADO 004 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013110005 | JUZGADO 005 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
Penales
| Código | Despacho |
|---|---|
| 540013107002 | JUZGADO 002 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CÚCUTA |
| 540013107003 | JUZGADO 003 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CÚCUTA |
| 540013107004 | JUZGADO 004 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CÚCUTA |
| 540013107005 | JUZGADO 005 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO ITINERANTE DE CÚCUTA |
| 540013107205 | JUZGADO 005 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO ITINERANTE DE CÚCUTA |
| 540013109003 | JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540013109004 | JUZGADO 004 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540013109005 | JUZGADO 005 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540013109006 | JUZGADO 006 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540013109008 | JUZGADO 008 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540013109009 | JUZGADO 009 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540013109010 | JUZGADO 010 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540013118001 | JUZGADO 001 PENAL CIRCUITO ADOLESCENTES FUNCIÓN CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540013120001 | JUZGADO 001 PENAL CIRCUITO ESP EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE CÚCUTA |
| 540013120002 | JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO ESP EN EXTINCIÓN DOMINIO CÚCUTA |
| 540013146007 | JUZGADO 007 PENAL DEL CIRCUITO MIXTO DE CÚCUTA |
| 540013187001 | JUZGADO 001 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA |
| 540013187002 | JUZGADO 002 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA |
| 540013187003 | JUZGADO 003 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA |
| 540013187004 | JUZGADO 004 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA |
| 540013187005 | JUZGADO 005 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA |
| 540013187006 | JUZGADO 006 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA |
| 540013187007 | JUZGADO 007 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA |
| 540014004007 | JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014004008 | JUZGADO 008 PENAL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014009006 | JUZGADO 006 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540014009010 | JUZGADO 010 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540014009011 | JUZGADO 011 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540014009012 | JUZGADO 012 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540014009013 | JUZGADO 013 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540014009015 | JUZGADO 015 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA |
| 540014088001 | JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CÚCUTA |
| 540014088002 | JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CÚCUTA |
| 540014088003 | JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CÚCUTA |
| 540014088005 | JUZGADO 005 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CÚCUTA |
| 540014088014 | JUZGADO 014 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CÚCUTA |
| 540014088101 | JUZGADO 101 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CÚCUTA |
| 540017087000 | CENTRO DE SERVICIOS ADMON EJECUCION DE PENAS CUCUTA |
| 540017171001 | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES JUZGADOS PENALES ADOLESCENTES DE CÚCUTA |
| 540017188000 | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE CÚCUTA |
Civiles
| Código | Despacho |
|---|---|
| 540013103001 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013103003 | JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013103004 | JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013103005 | JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013103006 | JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013103007 | JUZGADO 007 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013103008 | JUZGADO 008 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA |
| 540013121001 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN TIERRAS CÚCUTA |
| 540013121002 | JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO ESP EN RESTITUCIÓN TIERRAS CÚCUTA |
| 540014003001 | JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003002 | JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003003 | JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003004 | JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003005 | JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003006 | JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003007 | JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003008 | JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003009 | JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003010 | JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003011 | JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
| 540014003012 | JUZGADO 012 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA |
Otros municipios de Norte de Santander
- Ocaña (21)
- Pamplona (14)
- Los Patios (9)
- Villa del Rosario (3)
- Ábrego (1)
- Arboledas (1)
Ver la cobertura en todo el país
Preguntas frecuentes
¿Cuántos juzgados de San José de Cúcuta monitorea Legal Procesos?
106 despachos de San José de Cúcuta (Norte de Santander) que publican estados electrónicos en Publicaciones Procesales, más cualquier proceso de San José de Cúcuta con radicado de 23 dígitos por la Consulta Nacional Unificada.
¿Cómo sé de qué juzgado de San José de Cúcuta es mi proceso?
Por los primeros 12 dígitos del radicado, que son el código del despacho. Por ejemplo, un radicado que empieza por 540012204000 es del sala penal del tribunal superior de cúcuta.
Monitorea tus procesos en San José de Cúcuta: prueba 30 días gratis · Ver precios