Juzgados de Florencia (Caquetá) que monitoreamos
Legal Procesos lee a diario los estados electrónicos y autos de estos 50 despachos de Florencia (Caquetá) y consulta las actuaciones de cualquier proceso de Florencia en la Consulta Nacional Unificada. El código de despacho son los primeros 12 dígitos del radicado: los 5 primeros (18001) son el municipio.
Tribunales y salas
| Código | Despacho |
|---|---|
| 180012204000 | SECRETARÍA DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA |
| 180012214000 | SECRETARÍA SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA |
| 180012315000 | SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA |
Administrativos
| Código | Despacho |
|---|---|
| 180013333001 | JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA |
| 180013333002 | JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA |
| 180013333003 | JUZGADO 003 ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA |
| 180013333004 | JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA |
| 180013333005 | JUZGADO 005 ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA |
| 180013333006 | JUZGADO 006 ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA |
| 180017007000 | CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOSDE FLORENCIA |
Pequeñas causas y competencia múltiple
| Código | Despacho |
|---|---|
| 180014005001 | UZGADO 001 LABORAL MUNICIPAL DE FLORENCIA ANTES JUZGADO 001 LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS |
| 180014105001 | JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE FLORENCIA |
Laborales
| Código | Despacho |
|---|---|
| 180013105001 | JUZGADO 001 LABORAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA |
| 180013105002 | JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA |
Familia
| Código | Despacho |
|---|---|
| 180013110001 | JUZGADO 001 DE FAMILIA DE FLORENCIA |
| 180013110002 | JUZGADO 002 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE FLORENCIA |
Penales
| Código | Despacho |
|---|---|
| 180013104001 | JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA |
| 180013104002 | JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA |
| 180013104003 | JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA |
| 180013107001 | JUZGADO 001 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE FLORENCIA |
| 180013107002 | JUZGADO 002 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE FLORENCIA |
| 180013107203 | JUZGADO 003 PENAL DE CIRCUITO ESP ITINERANTE DE FLORENCIA |
| 180013109004 | JUZGADO 004 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE FLORENCIA |
| 180013109005 | JUZGADO 005 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE FLORENCIA |
| 180013118001 | JUZGADO 001 PENAL CIRCUITO PARA ADOL FUNCIÓN CMIENTO FLORENCIA |
| 180013187001 | JUZGADO 001 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIA |
| 180013187002 | JUZGADO 002 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIA |
| 180013187003 | JUZGADO 003 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIA |
| 180013187004 | JUZGADO 004 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIA |
| 180013187005 | JUZGADO 005 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIA |
| 180014004001 | JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA |
| 180014004003 | JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA |
| 180014009004 | JUZGADO 004 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE FLORENCIA ANTES JUZGADO 004 PENAL MUNICIPAL MIXTO |
| 180014009005 | JUZGADO 005 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE FLORENCIA |
| 180014009006 | JUZGADO 006 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE FLORENCIA |
| 180014009007 | JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE FLORENCIA |
| 180014046004 | JUZGADO 004 PENAL MUNICIPAL MIXTO DE FLORENCIA |
| 180014088002 | JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN CONTROL DE GARANTÍAS DE FLORENCIA |
| 180014088008 | JUZGADO 008 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN CONTROL GARANTÍAS DE FLORENCIA |
| 180017104000 | CENTRO DE SERVICIOS DE JUZGADOS PENALES DE FLORENCIA |
| 180017107000 | CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS DE FLORENCIA |
Civiles
| Código | Despacho |
|---|---|
| 180013103001 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA |
| 180013103002 | JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA |
| 180013121001 | JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE FLORENCIA |
| 180013121002 | JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE FLORENCIA |
| 180014003001 | JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA |
| 180014003002 | JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA |
| 180014003003 | JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA |
| 180014003004 | JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA |
| 180014003005 | JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA |
Otros municipios de Caquetá
- Puerto Rico (6)
- Belén de los Andaquíes (3)
- San Vicente del Caguán (2)
- Albania (1)
- Cartagena del Chairá (1)
- Curillo (1)
Ver la cobertura en todo el país
Preguntas frecuentes
¿Cuántos juzgados de Florencia monitorea Legal Procesos?
50 despachos de Florencia (Caquetá) que publican estados electrónicos en Publicaciones Procesales, más cualquier proceso de Florencia con radicado de 23 dígitos por la Consulta Nacional Unificada.
¿Cómo sé de qué juzgado de Florencia es mi proceso?
Por los primeros 12 dígitos del radicado, que son el código del despacho. Por ejemplo, un radicado que empieza por 180012204000 es del secretaría de la sala penal del tribunal superior de florencia.
Monitorea tus procesos en Florencia: prueba 30 días gratis · Ver precios